Tarifa Oficial de precios de los productos Eurowin
Los mantenimientos serán obligatorios en la adquisición de todos los productos Eurowin, exceptuando la Gama Económica Eurowin.
| GAMA ECONÓMICA |
| Puestos de trabajo | Monopuesto |
| EUROWIN SOLUTION 3.0 | 395€ |
| MANTENIMIENTO ANUAL (OPCIONAL) | 444€ |
| Programa | P.V.P. |
| EUROWIN TUWEB PLUS (1) | 240€ |
| EUROWIN TU eCOMMERCE (1) | 295€ |
| EUROWIN TU INTRANET CORPORATIVA (2) | 240€ |
| EUROWIN TU HORA (1) | 240€ |
| EUROWIN TU eINMOBILIARIAS - Conectable a la GAMA SUPERIOR y la GAMA ECONÓMICA A EUROWIN (1) | 240€ |
| EUROWIN TU eCONCESIONARIOS - Conectable a la GAMA SUPERIOR EUROWIN (1) | 240€ |
Las tarifas no incluyen impuestos.
(1) La cuota de 33€ se facturará a partir del segundo año y con periodicidad trimestral en concepto de renovación de dominio y hospedaje. Consulte precios de servicios de mantenimiento adicionales.
(2) Hasta 20 usuarios. 10€/usuario adicional. El mantenimiento mensual serà de 16€ hasta 20 usuarios + 0,5€/mes por usuario adicional. Facturación trimestral de cuotas de mantenimiento.